Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Tabele rozmiarów

Centymetr krawiecki

Międzynarodowa tabela rozmiarów

EtykietkaUSUKDEFRIT
XXS0 - 226 - 2828 - 3032 - 34
XS0 - 24 - 630 - 3232 - 3436 - 38
S4 - 68 - 1034 - 3636 - 3840 - 42
M8 - 1012 - 1438 - 4040 - 4244 - 46
L12 - 1416 - 1842 - 4444 - 4648 - 50
XL16 - 1820 - 2246 - 4848 - 5052 - 54
2XL20 - 2224 - 2650 - 5252 - 5456 - 58

Tabela rozmiarów marki adidas

Buty męskie – tabela rozmiarów

EUR1.DŁUGOŚĆ OD PIĘTY DO PALCÓWUKUS - MĘŻCZYŹNIUS - KOBIETY
3622,75 cm3,545
36 2/323 cm44,55,5
37 1/323,5 cm4,556
3824 cm55,56,5
38 2/324,5 cm5,567
39 1/325 cm66,57,5
4025,5 cm6,578
40 2/325,75 cm77,58,5
41 1/326 cm7,589
4226,5 cm88,59,5
42 2/327 cm8,5910
43 1/327,5 cm99,510,5
4428 cm9,51011
44 2/328,5 cm1010,511,5
45 1/328.75 cm10,51112
4629 cm1111,512,5
46 2/329,5 cm11,51213
47 1/330 cm1212,513,5
4830,5 cm12,51314
48 2/331 cm1313,514,5
49 1/331,25 cm13,51415
5031,5 cm1414,515,5
50 2/332 cm14,515
51 1/332,5 cm1516
5233 cm15,5
52 2/333,5 cm1617
53 1/334.5 cm1718
54 2/335.5 cm1819

Koszule i koszulki męskie – tabela rozmiarów

Etykietka1. KLATKA PIERSIOWA2. TALIA3. BIODRA
XS40 - 4282 - 87 cm71 - 75 cm82 - 86 cm
S44 - 4688 - 94 cm76 - 82 cm87 - 93 cm
M48 - 5095 - 102 cm83 - 90 cm94 - 101 cm
L52 - 54103 - 111 cm91 - 99 cm102 - 110 cm
XL56 - 58112 - 121 cm100 - 109 cm111 - 119 cm
2XL60 - 62122 - 132 cm110 - 121 cm120 - 128 cm
3XL64 - 66133 - 144 cm122 - 134 cm129 - 138 cm

Spodnie i szorty męskie – tabela rozmiarów

Etykietka1. TALIA2. BIODRA3. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI
XS40 - 4271 - 75 cm82 - 86 cm81 cm
S44 - 4676 - 82 cm87 - 93 cm81.5 cm
M48 - 5083 - 90 cm94 - 101 cm82 cm
L52 - 5491 - 99 cm102 - 110 cm82.5 cm
XL56 - 58100 - 109 cm111 - 119 cm83cm
2XL60 - 62110 - 121 cm120 - 128 cm82.5cm
3XL64 - 66122 - 134 cm129 - 138 cm82 cm

Dresy męskie – tabela rozmiarów

Etykietka1. KLATKA PIERSIOWA2. TALIA3. BIODRA4. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI
XS82 - 87 cm71 - 75 cm82 - 86 cm81 cm
S88 - 94 cm76 - 82 cm87 - 93 cm81.5 cm
M95 - 102 cm83 - 90 cm94 - 101 cm82 cm
L103 - 111 cm91 - 99 cm102 - 110 cm82.5 cm
XL112 - 121 cm100 - 109 cm111 - 119 cm83cm
2XL122 - 132 cm110 - 121 cm120 - 128 cm82.5cm
3XL133 - 144 cm122 - 134 cm129 - 138 cm82 cm

Buty damskie adidas – tabela rozmiarów

EUR1.DŁUGOŚĆ OD PIĘTY DO PALCÓWUKUS - MĘŻCZYŹNIUS - KOBIETY
3622,75 cm3,545
36 2/323 cm44,55,5
37 1/323,5 cm4,556
3824 cm55,56,5
38 2/324,5 cm5,567
39 1/325 cm66,57,5
4025,5 cm6,578
40 2/325,75 cm77,58,5
41 1/326 cm7,589
4226,5 cm88,59,5
42 2/327 cm8,5910
43 1/327,5 cm99,510,5
4428 cm9,51011
44 2/328,5 cm1010,511,5
45 1/328.75 cm10,51112
4629 cm1111,512,5
46 2/329,5 cm11,51213
47 1/330 cm1212,513,5
4830,5 cm12,51314
48 2/331 cm1313,514,5
49 1/331,25 cm13,51415
5031,5 cm1414,515,5
50 2/332 cm14,515
51 1/332,5 cm1516
5233 cm15,5
52 2/333,5 cm1617
53 1/334.5 cm1718
54 2/335.5 cm1819

Koszule i koszulki damskie adidas – tabela rozmiarów

Etykietka1. KLATKA PIERSIOWA2. TALIA3. BIODRA
XXS26 - 2873 - 76 cm57 - 60 cm82 - 85 cm
XS30 - 3277 - 82 cm61 - 66 cm86 - 91 cm
S34 - 3683 - 88 cm67 - 72 cm92 - 97 cm
M38 - 4089 - 94 cm73 - 78 cm98 - 103 cm
L42 - 4495 - 101 cm79 - 85 cm104 - 110 cm
XL46 - 48102 - 109 cm86 - 94 cm111 - 117 cm
2XL50 - 52110 - 118 cm94 - 104 cm118 - 125 cm

Spodnie i szorty damskie adidas – tabela rozmiarów

Etykietka1. TALIA2. BIODRA3. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI
XXS26 - 2857 - 60 cm82 - 85 cm77.5 cm
XS30 - 3261 - 66 cm86 - 91 cm78 cm
S34 - 3667 - 72 cm92 - 97 cm78.5 cm
M38 - 4073 - 78 cm98 - 103 cm79 cm
L42 - 4479 - 85 cm104 - 110 cm79.5 cm
XL46 - 4886 - 94 cm111 - 117 cm80 cm
2XL50 - 5294 - 104 cm118 - 125 cm80.5 cm

Dresy damskie adidas – tabela rozmiarów

Etykietka1. KLATKA PIERSIOWA2. TALIA3. BIODRA4. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI
XXS26 - 2873 - 76 cm57 - 60 cm82 - 85 cm77.5 cm
XS30 - 3277 - 82 cm61 - 66 cm86 - 91 cm78 cm
S34 - 3683 - 88 cm67 - 72 cm92 - 97 cm78.5 cm
M38 - 4089 - 94 cm73 - 78 cm98 - 103 cm79 cm
L42 - 4495 - 101 cm79 - 85 cm104 - 110 cm79.5 cm
XL46 - 48102 - 109 cm86 - 94 cm111 - 117 cm80 cm
2XL50 - 52110 - 118 cm94 - 104 cm118 - 125 cm80.5 cm

Buty dziecięce adidas – tabela rozmiarów

EUROPA1. DŁUGOŚĆ OD PIĘTY DO PALCÓWUKUS
26.515.7 cm9k9.5
2716.1 cm9.5k10
27.516.6 cm10k10.5
2817 cm10.5k11
2917.4 cm11k11.5
3017.8 cm11.5k12
30.518.3 cm12k12.5
3118.7 cm12.5k13
31.519.1 cm13k13.5
3219.5 cm13.5k1
3320 cm11.5
33.520.4 cm1.52
3420.8 cm22.5
3521.2 cm2.53
35.521.6 cm33.5
3622.1 cm3.54
36 2/322.5 cm44.5
37 1/322.9 cm4.55
3823.3 cm55.5
38 2/323.8 cm5.56
39 1/324.2 cm66.5
4024.6 cm6.57

Ubrania chłopięce (5-16 lat) adidas – tabela rozmiarów

Etykietka1. WZROST2. KLATKA PIERSIOWA3. TALIA4. BIODRA5. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI
5-6 Lat 116111 - 116 cm58.5 - 60.5 cm55.5 - 56 cm62.5 - 64 cm52 cm
6-7 Lat 122117 - 122 cm61 - 63 cm56.5 - 57 cm64.5 - 66 cm56 cm
7-8 Lat 128123 - 128 cm63.5 - 64 cm57.5 - 59 cm66.5 - 68 cm59 cm
8-9 Lat 134129 - 134 cm64.5 - 67.5 cm59.5 - 61.5 cm68.5 - 71 cm62 cm
9-10 Lat 140135 - 140 cm68 - 71 cm62 - 63.5 cm71.5 - 74.5 cm65 cm
10-11 Lat 146141 - 146 cm71.5 - 74.5 cm64 - 66 cm75 - 77.5 cm67 cm
11-12 Lat 152147 - 152 cm75 - 78 cm66.5 - 68 cm78 - 81 cm70 cm
12-13 Lat 158153 - 158 cm78.5 - 82 cm68.5 - 70.5 cm81.5 - 85 cm73 cm
13-14 Lat 164159 - 164 cm82.5 - 86 cm71 - 73 cm85.5 - 89 cm76 cm
14-15 Lat 170165 - 170 cm86.5 - 89 cm73.5 - 74.5 cm89.5 - 91.5 cm79 cm
15-16 Lat 176171 - 176 cm89.5 - 91.5 cm75 - 76.5 cm92 - 94 cm82 cm

Ubrania dziewczęce (5-16 lat) adidas – tabela rozmiarów

Etykietka1. WZROST2. KLATKA PIERSIOWA3. TALIA4. BIODRA5. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI
5-6 Lat116116 cm58.5 - 60.5 cm55.5 - 56 cm62.5 - 64 cm52 cm
6-7 Lat122122 cm61 - 63 cm56.5 - 57 cm64.5 - 66 cm56 cm
7-8 Lat128128 cm63.5 - 64 cm57.5 - 59 cm66.5 - 68 cm59 cm
8-9 Lat134134 cm65.5 - 68.5 cm58.5 - 60 cm70.5 - 73.5 cm62.75 cm
9-10 Lat140140 cm69 - 71.5 cm60.5 - 62 cm74 - 77 cm65.75 cm
10-11 Lat146146 cm72 - 75 cm62.5 - 63.5 cm77.5 - 80.5 cm68.5 cm
11-12 Lat152152 cm75.5 - 78 cm64 - 65.5 cm81 - 84 cm71.5 cm
12-13 Lat158158 cm78.5 - 80.5 cm66 - 66.5 cm84.5 - 86 cm74.5 cm
13-14 Lat164164 cm81 - 82.5 cm67 - 67.5 cm86.5 - 88 cm77.5 cm
14-15 Lat170170 cm83 - 87 cm68 - 70 cm88.5 - 92 cm81 cm

Buty dziecięce adidas – tabela rozmiarów

EUR1. DŁUGOŚĆ OD PIĘTY DO PALCÓWUKUS
26.515.7 cm9k9.5
2716.1 cm9.5k10
27.516.6 cm10k10.5
2817 cm10.5k11
2917.4 cm11k11.5
3017.8 cm11.5k12
30.518.3 cm12k12.5
3118.7 cm12.5k13
31.519.1 cm13k13.5
3219.5 cm13.5k1
3320 cm11.5
33.520.4 cm1.52
3420.8 cm22.5
3521.2 cm2.53
35.521.6 cm33.5
3622.1 cm3.54
36 2/322.5 cm44.5
37 1/322.9 cm4.55
3823.3 cm55.5
38 2/323.8 cm5.56
39 1/324.2 cm66.5
4024.6 cm6.57

Ubrania dziecięce (1-8 lat) adidas – tabela rozmiarów

Etykietka1. WZROST2. KLATKA PIERSIOWA3. TALIA4. BIODRA5. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI
1-2 Lata 9286 - 92 cm51.5 - 52.5 cm50 - 50.5 cm52 - 53 cm38 cm
2-3 Lata 9893 - 98 cm53 - 54.5 cm51 - 52.5 cm53.5 - 56 cm41 cm
3-4 Lata 10499 - 104 cm55 - 56 cm53 - 54.5 cm56.5 - 60 cm45.5 cm
4-5 Lat 110105 - 110 cm56.5 - 58 cm54.5 - 55 cm60.5 - 62 cm49.25 cm
5-6 Lat 116111 - 116 cm58.5 - 60.5 cm55.5 - 56 cm62.5 - 64 cm52 cm
6-7 Lat 122117 - 122 cm61 - 63 cm56.5 - 57 cm64.5 - 66 cm56 cm
7-8 Lat 128123 - 128 cm63.5 - 64 cm 57.5 - 59 cm66.5 - 68 cm59.25 cm

Buty dla niemowląt i przedszkolaków adidas – tabela rozmiarów

EUR1. DŁUGOŚĆ OD PIĘTY DO PALCÓWUKUS
168,1 cm0k
179 cm1k1
189,8 cm2k2.5
1910,6 cm3k3.5
2011,5 cm4k4.5
2112,3 cm5k5.5
2212,8 cm5.5k6
2313,2 cm6k6.5
23.513,6 cm6.5k7
2414 cm7k7.5
2514,5 cm7.5k8
25.514,9 cm8k8.5
2615,3 cm8.5k9
26.515,7 cm9k9.5
2716.1 cm9.5k10

Ubrania dla niemowląt i przedszkolaków (0-4 lata) adidas – tabela rozmiarów

Etykietka1. WZROST2. KLATKA PIERSIOWA3. TALIA4. BIODRA5. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI
0 Miesięcy5656 cm38.5 cm38.6 cm37 cm19.1 cm
0-3 Miesiące6262 cm43 cm43 cm42 cm21.75 cm
3-6 Miesięcy6868 cm45.5 cm45 cm44.75 cm24.25 cm
6-9 Miesięcy7474 cm47 cm46.5 cm47.5 cm27 cm
9-12 Miesięcy8080 cm49.5 cm48.75 cm50 cm31.12 cm
12-18 Miesięcy8686 cm51 cm49.75 cm51.5 cm34.5 cm
1-2 Lata9292 cm52.5 cm50.5 cm53 cm38 cm
2-3 Lata9898 cm54.5 cm52.5 cm56 cm41 cm
3-4 Lata104104 cm56 cm54.5 cm60 cm45.5 cm

Rozmiary rękawic adidas

Etykietka1. RĘKA
S16.5 - 19.1 cm
M19.1 - 21.6 cm
L21.6 - 24.1 cm
XL24.1 - 26.7 cm
2XL26.7 - 29.2 cm

Rozmiary rękawic bramkarskich adidas

Etykietka1. RĘKA
413.7
513.7 - 15.5 cm
615.5 - 17.5 cm
717.5 - 19.7 cm
819.7 - 21.6 cm
921.6 - 24.1 cm
1024.1 - 26.7 cm
1126.7 - 29.2 cm
1229.2 - 31.8 cm

Rozmiary nakryć głowy adidas

Etykietka1. GŁOWA
0-2 Lata42 cm
2-6 Lat48 - 50 cm
6-12 Lat52 - 54 cm
12 Lat54 - 60 cm
S54 - 56 cm
M56 - 58 cm
L58 - 60 cm

Rozmiary ochraniaczy piłkarskich adidas

Etykietka1. CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ
XS101.6 - 119.4 cm
S121.9 - 139.7 cm
M142.2 - 160 cm
L162.6 - 180.3 cm
XL182.9 - 190.5 cm
XXL193

Rozmiary piłek do koszykówki adidas

EtykietkaOBWÓD
356 - 57 cm
569 - 71 cm
672 - 74 cm
775 - 76 cm

Rozmiary piłek nożnych adidas

EtykietkaOBWÓD
1 (Mini)40 - 41.5 cm
2 (Midi)50 - 51.5 cm
359 - 60.5 cm
4 (FIFA Inspected)63.5 - 66 cm
5 (FIFA Approved)68.5 - 69.5 cm
5 (FIFA Inspected)68 - 70 cm
Zobacz na stronie producenta →

Tabela rozmiarów marki Reebok

Buty męskie Reebok – tabela rozmiarów

EURCMUKUSA Men
3925 cm67
4025.5 cm6.57.5
40.526 cm78
4126.5 cm7.58.5
4227 cm89
42.527.5 cm8.59.5
4328 cm910
4428.5 cm9.510.5
44.529 cm1011
4529.5 cm10.511.5
45.530 cm1112
4630.5 cm11.512.5
4731 cm1213
4831.5 cm12.513.5
48.532 cm1314
4932.5 cm13.514.5
5033 cm1415

Koszule i koszulki męskie Reebok – tabela rozmiarów

Etykietka1. KLATKA PIERSIOWA2. TALIA3. BIODRA
XS82 - 87 cm71 - 75 cm82 - 86 cm
S88 - 94 cm76 - 82 cm87 - 93 cm
M95 - 102 cm83 - 90 cm94 - 101 cm
L103 - 111 cm91 - 99 cm102 - 110 cm
XL112 - 121 cm100 - 109 cm111 - 119 cm
2XL122 - 132 cm110 - 121 cm120 - 128 cm
3XL133 - 144 cm122 - 134 cm129 - 138 cm

Spodnie i szorty męskie Reebok – tabela rozmiarów

Etykietka1. TALIA2. BIODRA3. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI
XS71 - 75 cm82 - 86 cm81 cm
S76 - 82 cm87 - 93 cm81.5 cm
M83 - 90 cm94 - 101 cm82 cm
L91 - 99 cm102 - 110 cm82.5 cm
XL100 - 109 cm111 - 119 cm83cm
2XL110 - 121 cm120 - 128 cm82.5cm
3XL122 - 134 cm129 - 138 cm82 cm

Dresy męskie Reebok – tabela rozmiarów

Etykietka1. KLATKA PIERSIOWA2. TALIA3. BIODRA4. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI
XS82 - 87 cm71 - 75 cm82 - 86 cm81 cm
S88 - 94 cm76 - 82 cm87 - 93 cm81.5 cm
M95 - 102 cm83 - 90 cm94 - 101 cm82 cm
L103 - 111 cm91 - 99 cm102 - 110 cm82.5 cm
XL112 - 121 cm100 - 109 cm111 - 119 cm83cm
2XL122 - 132 cm110 - 121 cm120 - 128 cm82.5cm
3XL133 - 144 cm122 - 134 cm129 - 138 cm82 cm

Buty damskie Reebok – tabela rozmiarów

EURCMUKUSA Kobiety
3522 cm2.55
35.522.5 cm35.5
3623 cm3.56
3723.5 cm46.5
37.524 cm4.57
3824.5 cm57.5
38.525 cm5.58
3925.5 cm68.5
4026 cm6.59
40.526.5 cm79.5
4127 cm7.510
4227.5 cm810.5
42.528 cm8.511
4429 cm9.512

Koszule i koszulki damskie Reebok – tabela rozmiarów

Etykietka1. KLATKA PIERSIOWA2. TALIA3. BIODRA
XXS73 - 76 cm57 - 60 cm82 - 85 cm
XS77 - 82 cm61 - 66 cm86 - 91 cm
S83 - 88 cm67 - 72 cm92 - 97 cm
M89 - 94 cm73 - 78 cm98 - 103 cm
L95 - 101 cm79 - 85 cm104 - 110 cm
XL102 - 109 cm86 - 94 cm111 - 117 cm
2XL110 - 118 cm94 - 104 cm118 - 125 cm

Spodnie i szorty damskie Reebok – tabela rozmiarów

Etykietka1. TALIA2. BIODRA3. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI
XXS0 - 222.4 - 23.6"32.3 - 33.5"30.5"
XS4 - 624 - 26"34 - 36"30.7"
S8 - 1027 - 28"37 - 38"30.9"
M12 - 1429 - 31"39 - 41"31.1"
L16 - 1832 - 34"42 - 43"31.3"
XL20 - 2235 - 37"44 - 46"31.5"
2XL24 - 2638 - 41"47 - 49"31.7"

Dresy damskie Reebok – tabela rozmiarów

Etykietka1. KLATKA PIERSIOWA2. TALIA3. BIODRA4. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI
XXS73 - 76 cm57 - 60 cm82 - 85 cm77.5 cm
XS77 - 82 cm61 - 66 cm86 - 91 cm78 cm
S83 - 88 cm67 - 72 cm92 - 97 cm78.5 cm
M89 - 94 cm73 - 78 cm98 - 103 cm79 cm
L95 - 101 cm79 - 85 cm104 - 110 cm79.5 cm
XL102 - 109 cm86 - 94 cm111 - 117 cm80 cm
2XL110 - 118 cm94 - 104 cm118 - 125 cm80.5 cm

Buty młodzieżowe Reebok – tabela rozmiarów

EURCMUKUS
168 cm0k
178,9 cm1k1
189,7 cm2k2.5
1910,6 cm3k3.5
2011,4 cm4k4.5
2112,3 cm5k5.5
2212,7 cm5.5k6
2313,1 cm6k6.5
23.513,5 cm6.5k7
2413,9 cm7k7.5
2514,4 cm7.5k8
25.514,8 cm8k8.5
2615,2 cm8.5k9
26.515,6 cm9k9.5
2716.1 cm9.5k10

Ubrania chłopięce (5-16 lat) Reebok – tabela rozmiarów

Etykietka1. WZROST2. KLATKA PIERSIOWA3. TALIA4. BIODRA5. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI
5-6 Lat116111 - 116 cm58.5 - 60.5 cm55.5 - 56 cm62.5 - 64 cm52 cm
6-7 Lat122117 - 122 cm61 - 63 cm56.5 - 57 cm64.5 - 66 cm56 cm
7-8 Lat128123 - 128 cm63.5 - 64 cm57.5 - 59 cm66.5 - 68 cm59 cm
8-9 Lat134129 - 134 cm64.5 - 67.5 cm59.5 - 61.5 cm68.5 - 71 cm62 cm
9-10 Lat140135 - 140 cm68 - 71 cm62 - 63.5 cm71.5 - 74.5 cm65 cm
10-11 Lat146141 - 146 cm71.5 - 74.5 cm64 - 66 cm75 - 77.5 cm67 cm
11-12 Lat152147 - 152 cm75 - 78 cm66.5 - 68 cm78 - 81 cm70 cm
12-13 Lat158153 - 158 cm78.5 - 82 cm68.5 - 70.5 cm81.5 - 85 cm73 cm
13-14 Lat164159 - 164 cm82.5 - 86 cm71 - 73 cm85.5 - 89 cm76 cm
14-15 Lat170165 - 170 cm86.5 - 89 cm73.5 - 74.5 cm89.5 - 91.5 cm79 cm
15-16 Lat176171 - 176 cm89.5 - 91.5 cm75 - 76.5 cm92 - 94 cm82 cm

Ubrania dziewczęce (5-16 lat) Reebok – tabela rozmiarów

Etykietka1. WZROST2. KLATKA PIERSIOWA3. TALIA4. BIODRA5. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI
5-6 Lat 116116 cm58.5 - 60.5 cm55.5 - 56 cm62.5 - 64 cm52 cm
6-7 Lat 122122 cm61 - 63 cm56.5 - 57 cm64.5 - 66 cm56 cm
7-8 Lat 128128 cm63.5 - 64 cm57.5 - 59 cm66.5 - 68 cm59 cm
8-9 Lat 134134 cm65.5 - 68.5 cm58.5 - 60 cm70.5 - 73.5 cm62.75 cm
9-10 Lat 140140 cm69 - 71.5 cm60.5 - 62 cm74 - 77 cm65.75 cm
10-11 Lat 146146 cm72 - 75 cm62.5 - 63.5 cm77.5 - 80.5 cm68.5 cm
11-12 Lat 152152 cm75.5 - 78 cm64 - 65.5 cm81 - 84 cm71.5 cm
12-13 Lat 158158 cm78.5 - 80.5 cm66 - 66.5 cm84.5 - 86 cm74.5 cm
13-14 Lat 164164 cm81 - 82.5 cm67 - 67.5 cm86.5 - 88 cm77.5 cm
14-15 Lat 170170 cm83 - 87 cm68 - 70 cm88.5 - 92 cm81 cm

Buty dziecięce Reebok – tabela rozmiarów

EUROPECMUKUS
26.515.6 cm9k9.5
2716.1 cm9.5k10
27.516.5 cm10k10.5
2816.9 cm10.5k11
2917.4 cm11k11.5
3017.8 cm11.5k12
30.518.2 cm12k12.5
3118.6 cm12.5k13
31.519.1 cm13k13.5
3219.5 cm13.5k1
3319.9 cm11.5
33.520.3 cm1.52
3420.7 cm22.5
3521.2 cm2.53
35.521.6 cm33.5
3622 cm3.54
36 2/322.4 cm44.5
37 1/322.9 cm4.55
3823.3 cm55.5
38 2/323.7 cm5.56
39 1/324.1 cm66.5
4024.5 cm6.57

Ubrania dziecięce (1-8 lat) Reebok – tabela rozmiarów

Etykietka1. WZROST2. KLATKA PIERSIOWA3. TALIA4. BIODRA5. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI
1-2 Lata 9286 - 92 cm51.5 - 52.5 cm50 - 50.5 cm52 - 53 cm38 cm
2-3 Lata 9893 - 98 cm53 - 54.5 cm51 - 52.5 cm53.5 - 56 cm41 cm
3-4 Lata 10499 - 104 cm55 - 56 cm53 - 54.5 cm56.5 - 60 cm45.5 cm
4-5 Lat 110105 - 110 cm56.5 - 58 cm54.5 - 55 cm60.5 - 62 cm49.25 cm
5-6 Lat 116111 - 116 cm58.5 - 60.5 cm55.5 - 56 cm62.5 - 64 cm52 cm
6-7 Lat 122117 - 122 cm61 - 63 cm56.5 - 57 cm64.5 - 66 cm56 cm
7-8 Lat 128123 - 128 cm63.5 - 64 cm57.5 - 59 cm66.5 - 68 cm59.25 cm

Buty dla niemowląt i przedszkolaków Reebok – tabela rozmiarów

EURCMUKUS
168 cm0k
178,9 cm1k1
189,7 cm2k2.5
1910,6 cm3k3.5
2011,4 cm4k4.5
2112,3 cm5k5.5
2212,7 cm5.5k6
2313,1 cm6k6.5
23.513,5 cm6.5k7
2413,9 cm7k7.5
2514,4 cm7.5k8
25.514,8 cm8k8.5
2615,2 cm8.5k9
26.515,6 cm9k9.5
2716.1 cm9.5k10

Ubrania dla niemowląt i przedszkolaków (0-4 lata) Reebok – tabela rozmiarów

Etykietka1. WZROST2. KLATKA PIERSIOWA3. TALIA4. BIODRA5. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI
0 Miesięcy 5656 cm38.5 cm38.6 cm37 cm19.1 cm
0-3 Miesiące 6262 cm43 cm43 cm42 cm21.75 cm
3-6 Miesięcy 6868 cm45.5 cm45 cm44.75 cm24.25 cm
6-9 Miesięcy 7474 cm47 cm46.5 cm47.5 cm27 cm
9-12 Miesięcy 8080 cm49.5 cm48.75 cm50 cm31.12 cm
12-18 Miesięcy 8686 cm51 cm49.75 cm51.5 cm34.5 cm
1-2 Lata 9292 cm52.5 cm50.5 cm53 cm38 cm
2-3 Lata 9898 cm54.5 cm52.5 cm56 cm41 cm
3-4 Lata 104104 cm56 cm54.5 cm60 cm45.5 cm
Zobacz na stronie producenta →
pixel