Tabele rozmiarów

Międzynarodowa tabela rozmiarów
Etykietka | US | UK | DE | FR | IT |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 0 - 2 | 26 - 28 | 28 - 30 | 32 - 34 | |
XS | 0 - 2 | 4 - 6 | 30 - 32 | 32 - 34 | 36 - 38 |
S | 4 - 6 | 8 - 10 | 34 - 36 | 36 - 38 | 40 - 42 |
M | 8 - 10 | 12 - 14 | 38 - 40 | 40 - 42 | 44 - 46 |
L | 12 - 14 | 16 - 18 | 42 - 44 | 44 - 46 | 48 - 50 |
XL | 16 - 18 | 20 - 22 | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 |
2XL | 20 - 22 | 24 - 26 | 50 - 52 | 52 - 54 | 56 - 58 |
Tabela rozmiarów marki adidas
Buty męskie – tabela rozmiarów
EUR | 1.DŁUGOŚĆ OD PIĘTY DO PALCÓW | UK | US - MĘŻCZYŹNI | US - KOBIETY |
---|---|---|---|---|
36 | 22,75 cm | 3,5 | 4 | 5 |
36 2/3 | 23 cm | 4 | 4,5 | 5,5 |
37 1/3 | 23,5 cm | 4,5 | 5 | 6 |
38 | 24 cm | 5 | 5,5 | 6,5 |
38 2/3 | 24,5 cm | 5,5 | 6 | 7 |
39 1/3 | 25 cm | 6 | 6,5 | 7,5 |
40 | 25,5 cm | 6,5 | 7 | 8 |
40 2/3 | 25,75 cm | 7 | 7,5 | 8,5 |
41 1/3 | 26 cm | 7,5 | 8 | 9 |
42 | 26,5 cm | 8 | 8,5 | 9,5 |
42 2/3 | 27 cm | 8,5 | 9 | 10 |
43 1/3 | 27,5 cm | 9 | 9,5 | 10,5 |
44 | 28 cm | 9,5 | 10 | 11 |
44 2/3 | 28,5 cm | 10 | 10,5 | 11,5 |
45 1/3 | 28.75 cm | 10,5 | 11 | 12 |
46 | 29 cm | 11 | 11,5 | 12,5 |
46 2/3 | 29,5 cm | 11,5 | 12 | 13 |
47 1/3 | 30 cm | 12 | 12,5 | 13,5 |
48 | 30,5 cm | 12,5 | 13 | 14 |
48 2/3 | 31 cm | 13 | 13,5 | 14,5 |
49 1/3 | 31,25 cm | 13,5 | 14 | 15 |
50 | 31,5 cm | 14 | 14,5 | 15,5 |
50 2/3 | 32 cm | 14,5 | 15 | |
51 1/3 | 32,5 cm | 15 | 16 | |
52 | 33 cm | 15,5 | ||
52 2/3 | 33,5 cm | 16 | 17 | |
53 1/3 | 34.5 cm | 17 | 18 | |
54 2/3 | 35.5 cm | 18 | 19 |
Koszule i koszulki męskie – tabela rozmiarów
Etykietka | 1. KLATKA PIERSIOWA | 2. TALIA | 3. BIODRA |
---|---|---|---|
XS40 - 42 | 82 - 87 cm | 71 - 75 cm | 82 - 86 cm |
S44 - 46 | 88 - 94 cm | 76 - 82 cm | 87 - 93 cm |
M48 - 50 | 95 - 102 cm | 83 - 90 cm | 94 - 101 cm |
L52 - 54 | 103 - 111 cm | 91 - 99 cm | 102 - 110 cm |
XL56 - 58 | 112 - 121 cm | 100 - 109 cm | 111 - 119 cm |
2XL60 - 62 | 122 - 132 cm | 110 - 121 cm | 120 - 128 cm |
3XL64 - 66 | 133 - 144 cm | 122 - 134 cm | 129 - 138 cm |
Spodnie i szorty męskie – tabela rozmiarów
Etykietka | 1. TALIA | 2. BIODRA | 3. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI |
---|---|---|---|
XS40 - 42 | 71 - 75 cm | 82 - 86 cm | 81 cm |
S44 - 46 | 76 - 82 cm | 87 - 93 cm | 81.5 cm |
M48 - 50 | 83 - 90 cm | 94 - 101 cm | 82 cm |
L52 - 54 | 91 - 99 cm | 102 - 110 cm | 82.5 cm |
XL56 - 58 | 100 - 109 cm | 111 - 119 cm | 83cm |
2XL60 - 62 | 110 - 121 cm | 120 - 128 cm | 82.5cm |
3XL64 - 66 | 122 - 134 cm | 129 - 138 cm | 82 cm |
Dresy męskie – tabela rozmiarów
Etykietka | 1. KLATKA PIERSIOWA | 2. TALIA | 3. BIODRA | 4. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI |
---|---|---|---|---|
XS | 82 - 87 cm | 71 - 75 cm | 82 - 86 cm | 81 cm |
S | 88 - 94 cm | 76 - 82 cm | 87 - 93 cm | 81.5 cm |
M | 95 - 102 cm | 83 - 90 cm | 94 - 101 cm | 82 cm |
L | 103 - 111 cm | 91 - 99 cm | 102 - 110 cm | 82.5 cm |
XL | 112 - 121 cm | 100 - 109 cm | 111 - 119 cm | 83cm |
2XL | 122 - 132 cm | 110 - 121 cm | 120 - 128 cm | 82.5cm |
3XL | 133 - 144 cm | 122 - 134 cm | 129 - 138 cm | 82 cm |
Buty damskie adidas – tabela rozmiarów
EUR | 1.DŁUGOŚĆ OD PIĘTY DO PALCÓW | UK | US - MĘŻCZYŹNI | US - KOBIETY |
---|---|---|---|---|
36 | 22,75 cm | 3,5 | 4 | 5 |
36 2/3 | 23 cm | 4 | 4,5 | 5,5 |
37 1/3 | 23,5 cm | 4,5 | 5 | 6 |
38 | 24 cm | 5 | 5,5 | 6,5 |
38 2/3 | 24,5 cm | 5,5 | 6 | 7 |
39 1/3 | 25 cm | 6 | 6,5 | 7,5 |
40 | 25,5 cm | 6,5 | 7 | 8 |
40 2/3 | 25,75 cm | 7 | 7,5 | 8,5 |
41 1/3 | 26 cm | 7,5 | 8 | 9 |
42 | 26,5 cm | 8 | 8,5 | 9,5 |
42 2/3 | 27 cm | 8,5 | 9 | 10 |
43 1/3 | 27,5 cm | 9 | 9,5 | 10,5 |
44 | 28 cm | 9,5 | 10 | 11 |
44 2/3 | 28,5 cm | 10 | 10,5 | 11,5 |
45 1/3 | 28.75 cm | 10,5 | 11 | 12 |
46 | 29 cm | 11 | 11,5 | 12,5 |
46 2/3 | 29,5 cm | 11,5 | 12 | 13 |
47 1/3 | 30 cm | 12 | 12,5 | 13,5 |
48 | 30,5 cm | 12,5 | 13 | 14 |
48 2/3 | 31 cm | 13 | 13,5 | 14,5 |
49 1/3 | 31,25 cm | 13,5 | 14 | 15 |
50 | 31,5 cm | 14 | 14,5 | 15,5 |
50 2/3 | 32 cm | 14,5 | 15 | |
51 1/3 | 32,5 cm | 15 | 16 | |
52 | 33 cm | 15,5 | ||
52 2/3 | 33,5 cm | 16 | 17 | |
53 1/3 | 34.5 cm | 17 | 18 | |
54 2/3 | 35.5 cm | 18 | 19 |
Koszule i koszulki damskie adidas – tabela rozmiarów
Etykietka | 1. KLATKA PIERSIOWA | 2. TALIA | 3. BIODRA |
---|---|---|---|
XXS26 - 28 | 73 - 76 cm | 57 - 60 cm | 82 - 85 cm |
XS30 - 32 | 77 - 82 cm | 61 - 66 cm | 86 - 91 cm |
S34 - 36 | 83 - 88 cm | 67 - 72 cm | 92 - 97 cm |
M38 - 40 | 89 - 94 cm | 73 - 78 cm | 98 - 103 cm |
L42 - 44 | 95 - 101 cm | 79 - 85 cm | 104 - 110 cm |
XL46 - 48 | 102 - 109 cm | 86 - 94 cm | 111 - 117 cm |
2XL50 - 52 | 110 - 118 cm | 94 - 104 cm | 118 - 125 cm |
Spodnie i szorty damskie adidas – tabela rozmiarów
Etykietka | 1. TALIA | 2. BIODRA | 3. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI |
---|---|---|---|
XXS26 - 28 | 57 - 60 cm | 82 - 85 cm | 77.5 cm |
XS30 - 32 | 61 - 66 cm | 86 - 91 cm | 78 cm |
S34 - 36 | 67 - 72 cm | 92 - 97 cm | 78.5 cm |
M38 - 40 | 73 - 78 cm | 98 - 103 cm | 79 cm |
L42 - 44 | 79 - 85 cm | 104 - 110 cm | 79.5 cm |
XL46 - 48 | 86 - 94 cm | 111 - 117 cm | 80 cm |
2XL50 - 52 | 94 - 104 cm | 118 - 125 cm | 80.5 cm |
Dresy damskie adidas – tabela rozmiarów
Etykietka | 1. KLATKA PIERSIOWA | 2. TALIA | 3. BIODRA | 4. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI |
---|---|---|---|---|
XXS26 - 28 | 73 - 76 cm | 57 - 60 cm | 82 - 85 cm | 77.5 cm |
XS30 - 32 | 77 - 82 cm | 61 - 66 cm | 86 - 91 cm | 78 cm |
S34 - 36 | 83 - 88 cm | 67 - 72 cm | 92 - 97 cm | 78.5 cm |
M38 - 40 | 89 - 94 cm | 73 - 78 cm | 98 - 103 cm | 79 cm |
L42 - 44 | 95 - 101 cm | 79 - 85 cm | 104 - 110 cm | 79.5 cm |
XL46 - 48 | 102 - 109 cm | 86 - 94 cm | 111 - 117 cm | 80 cm |
2XL50 - 52 | 110 - 118 cm | 94 - 104 cm | 118 - 125 cm | 80.5 cm |
Buty dziecięce adidas – tabela rozmiarów
EUROPA | 1. DŁUGOŚĆ OD PIĘTY DO PALCÓW | UK | US |
---|---|---|---|
26.5 | 15.7 cm | 9k | 9.5 |
27 | 16.1 cm | 9.5k | 10 |
27.5 | 16.6 cm | 10k | 10.5 |
28 | 17 cm | 10.5k | 11 |
29 | 17.4 cm | 11k | 11.5 |
30 | 17.8 cm | 11.5k | 12 |
30.5 | 18.3 cm | 12k | 12.5 |
31 | 18.7 cm | 12.5k | 13 |
31.5 | 19.1 cm | 13k | 13.5 |
32 | 19.5 cm | 13.5k | 1 |
33 | 20 cm | 1 | 1.5 |
33.5 | 20.4 cm | 1.5 | 2 |
34 | 20.8 cm | 2 | 2.5 |
35 | 21.2 cm | 2.5 | 3 |
35.5 | 21.6 cm | 3 | 3.5 |
36 | 22.1 cm | 3.5 | 4 |
36 2/3 | 22.5 cm | 4 | 4.5 |
37 1/3 | 22.9 cm | 4.5 | 5 |
38 | 23.3 cm | 5 | 5.5 |
38 2/3 | 23.8 cm | 5.5 | 6 |
39 1/3 | 24.2 cm | 6 | 6.5 |
40 | 24.6 cm | 6.5 | 7 |
Ubrania chłopięce (5-16 lat) adidas – tabela rozmiarów
Etykietka | 1. WZROST | 2. KLATKA PIERSIOWA | 3. TALIA | 4. BIODRA | 5. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI |
---|---|---|---|---|---|
5-6 Lat 116 | 111 - 116 cm | 58.5 - 60.5 cm | 55.5 - 56 cm | 62.5 - 64 cm | 52 cm |
6-7 Lat 122 | 117 - 122 cm | 61 - 63 cm | 56.5 - 57 cm | 64.5 - 66 cm | 56 cm |
7-8 Lat 128 | 123 - 128 cm | 63.5 - 64 cm | 57.5 - 59 cm | 66.5 - 68 cm | 59 cm |
8-9 Lat 134 | 129 - 134 cm | 64.5 - 67.5 cm | 59.5 - 61.5 cm | 68.5 - 71 cm | 62 cm |
9-10 Lat 140 | 135 - 140 cm | 68 - 71 cm | 62 - 63.5 cm | 71.5 - 74.5 cm | 65 cm |
10-11 Lat 146 | 141 - 146 cm | 71.5 - 74.5 cm | 64 - 66 cm | 75 - 77.5 cm | 67 cm |
11-12 Lat 152 | 147 - 152 cm | 75 - 78 cm | 66.5 - 68 cm | 78 - 81 cm | 70 cm |
12-13 Lat 158 | 153 - 158 cm | 78.5 - 82 cm | 68.5 - 70.5 cm | 81.5 - 85 cm | 73 cm |
13-14 Lat 164 | 159 - 164 cm | 82.5 - 86 cm | 71 - 73 cm | 85.5 - 89 cm | 76 cm |
14-15 Lat 170 | 165 - 170 cm | 86.5 - 89 cm | 73.5 - 74.5 cm | 89.5 - 91.5 cm | 79 cm |
15-16 Lat 176 | 171 - 176 cm | 89.5 - 91.5 cm | 75 - 76.5 cm | 92 - 94 cm | 82 cm |
Ubrania dziewczęce (5-16 lat) adidas – tabela rozmiarów
Etykietka | 1. WZROST | 2. KLATKA PIERSIOWA | 3. TALIA | 4. BIODRA | 5. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI |
---|---|---|---|---|---|
5-6 Lat116 | 116 cm | 58.5 - 60.5 cm | 55.5 - 56 cm | 62.5 - 64 cm | 52 cm |
6-7 Lat122 | 122 cm | 61 - 63 cm | 56.5 - 57 cm | 64.5 - 66 cm | 56 cm |
7-8 Lat128 | 128 cm | 63.5 - 64 cm | 57.5 - 59 cm | 66.5 - 68 cm | 59 cm |
8-9 Lat134 | 134 cm | 65.5 - 68.5 cm | 58.5 - 60 cm | 70.5 - 73.5 cm | 62.75 cm |
9-10 Lat140 | 140 cm | 69 - 71.5 cm | 60.5 - 62 cm | 74 - 77 cm | 65.75 cm |
10-11 Lat146 | 146 cm | 72 - 75 cm | 62.5 - 63.5 cm | 77.5 - 80.5 cm | 68.5 cm |
11-12 Lat152 | 152 cm | 75.5 - 78 cm | 64 - 65.5 cm | 81 - 84 cm | 71.5 cm |
12-13 Lat158 | 158 cm | 78.5 - 80.5 cm | 66 - 66.5 cm | 84.5 - 86 cm | 74.5 cm |
13-14 Lat164 | 164 cm | 81 - 82.5 cm | 67 - 67.5 cm | 86.5 - 88 cm | 77.5 cm |
14-15 Lat170 | 170 cm | 83 - 87 cm | 68 - 70 cm | 88.5 - 92 cm | 81 cm |
Buty dziecięce adidas – tabela rozmiarów
EUR | 1. DŁUGOŚĆ OD PIĘTY DO PALCÓW | UK | US |
---|---|---|---|
26.5 | 15.7 cm | 9k | 9.5 |
27 | 16.1 cm | 9.5k | 10 |
27.5 | 16.6 cm | 10k | 10.5 |
28 | 17 cm | 10.5k | 11 |
29 | 17.4 cm | 11k | 11.5 |
30 | 17.8 cm | 11.5k | 12 |
30.5 | 18.3 cm | 12k | 12.5 |
31 | 18.7 cm | 12.5k | 13 |
31.5 | 19.1 cm | 13k | 13.5 |
32 | 19.5 cm | 13.5k | 1 |
33 | 20 cm | 1 | 1.5 |
33.5 | 20.4 cm | 1.5 | 2 |
34 | 20.8 cm | 2 | 2.5 |
35 | 21.2 cm | 2.5 | 3 |
35.5 | 21.6 cm | 3 | 3.5 |
36 | 22.1 cm | 3.5 | 4 |
36 2/3 | 22.5 cm | 4 | 4.5 |
37 1/3 | 22.9 cm | 4.5 | 5 |
38 | 23.3 cm | 5 | 5.5 |
38 2/3 | 23.8 cm | 5.5 | 6 |
39 1/3 | 24.2 cm | 6 | 6.5 |
40 | 24.6 cm | 6.5 | 7 |
Ubrania dziecięce (1-8 lat) adidas – tabela rozmiarów
Etykietka | 1. WZROST | 2. KLATKA PIERSIOWA | 3. TALIA | 4. BIODRA | 5. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI |
---|---|---|---|---|---|
1-2 Lata 92 | 86 - 92 cm | 51.5 - 52.5 cm | 50 - 50.5 cm | 52 - 53 cm | 38 cm |
2-3 Lata 98 | 93 - 98 cm | 53 - 54.5 cm | 51 - 52.5 cm | 53.5 - 56 cm | 41 cm |
3-4 Lata 104 | 99 - 104 cm | 55 - 56 cm | 53 - 54.5 cm | 56.5 - 60 cm | 45.5 cm |
4-5 Lat 110 | 105 - 110 cm | 56.5 - 58 cm | 54.5 - 55 cm | 60.5 - 62 cm | 49.25 cm |
5-6 Lat 116 | 111 - 116 cm | 58.5 - 60.5 cm | 55.5 - 56 cm | 62.5 - 64 cm | 52 cm |
6-7 Lat 122 | 117 - 122 cm | 61 - 63 cm | 56.5 - 57 cm | 64.5 - 66 cm | 56 cm |
7-8 Lat 128 | 123 - 128 cm | 63.5 - 64 cm | 57.5 - 59 cm | 66.5 - 68 cm | 59.25 cm |
Buty dla niemowląt i przedszkolaków adidas – tabela rozmiarów
EUR | 1. DŁUGOŚĆ OD PIĘTY DO PALCÓW | UK | US |
---|---|---|---|
16 | 8,1 cm | 0k | |
17 | 9 cm | 1k | 1 |
18 | 9,8 cm | 2k | 2.5 |
19 | 10,6 cm | 3k | 3.5 |
20 | 11,5 cm | 4k | 4.5 |
21 | 12,3 cm | 5k | 5.5 |
22 | 12,8 cm | 5.5k | 6 |
23 | 13,2 cm | 6k | 6.5 |
23.5 | 13,6 cm | 6.5k | 7 |
24 | 14 cm | 7k | 7.5 |
25 | 14,5 cm | 7.5k | 8 |
25.5 | 14,9 cm | 8k | 8.5 |
26 | 15,3 cm | 8.5k | 9 |
26.5 | 15,7 cm | 9k | 9.5 |
27 | 16.1 cm | 9.5k | 10 |
Ubrania dla niemowląt i przedszkolaków (0-4 lata) adidas – tabela rozmiarów
Etykietka | 1. WZROST | 2. KLATKA PIERSIOWA | 3. TALIA | 4. BIODRA | 5. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI |
---|---|---|---|---|---|
0 Miesięcy56 | 56 cm | 38.5 cm | 38.6 cm | 37 cm | 19.1 cm |
0-3 Miesiące62 | 62 cm | 43 cm | 43 cm | 42 cm | 21.75 cm |
3-6 Miesięcy68 | 68 cm | 45.5 cm | 45 cm | 44.75 cm | 24.25 cm |
6-9 Miesięcy74 | 74 cm | 47 cm | 46.5 cm | 47.5 cm | 27 cm |
9-12 Miesięcy80 | 80 cm | 49.5 cm | 48.75 cm | 50 cm | 31.12 cm |
12-18 Miesięcy86 | 86 cm | 51 cm | 49.75 cm | 51.5 cm | 34.5 cm |
1-2 Lata92 | 92 cm | 52.5 cm | 50.5 cm | 53 cm | 38 cm |
2-3 Lata98 | 98 cm | 54.5 cm | 52.5 cm | 56 cm | 41 cm |
3-4 Lata104 | 104 cm | 56 cm | 54.5 cm | 60 cm | 45.5 cm |
Rozmiary rękawic adidas
Etykietka | 1. RĘKA |
---|---|
S | 16.5 - 19.1 cm |
M | 19.1 - 21.6 cm |
L | 21.6 - 24.1 cm |
XL | 24.1 - 26.7 cm |
2XL | 26.7 - 29.2 cm |
Rozmiary rękawic bramkarskich adidas
Etykietka | 1. RĘKA |
---|---|
4 | 13.7 |
5 | 13.7 - 15.5 cm |
6 | 15.5 - 17.5 cm |
7 | 17.5 - 19.7 cm |
8 | 19.7 - 21.6 cm |
9 | 21.6 - 24.1 cm |
10 | 24.1 - 26.7 cm |
11 | 26.7 - 29.2 cm |
12 | 29.2 - 31.8 cm |
Rozmiary nakryć głowy adidas
Etykietka | 1. GŁOWA |
---|---|
0-2 Lata | 42 cm |
2-6 Lat | 48 - 50 cm |
6-12 Lat | 52 - 54 cm |
12 Lat | 54 - 60 cm |
S | 54 - 56 cm |
M | 56 - 58 cm |
L | 58 - 60 cm |
Rozmiary ochraniaczy piłkarskich adidas
Etykietka | 1. CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ |
---|---|
XS | 101.6 - 119.4 cm |
S | 121.9 - 139.7 cm |
M | 142.2 - 160 cm |
L | 162.6 - 180.3 cm |
XL | 182.9 - 190.5 cm |
XXL | 193 |
Rozmiary piłek do koszykówki adidas
Etykietka | OBWÓD |
---|---|
3 | 56 - 57 cm |
5 | 69 - 71 cm |
6 | 72 - 74 cm |
7 | 75 - 76 cm |
Rozmiary piłek nożnych adidas
Etykietka | OBWÓD |
---|---|
1 (Mini) | 40 - 41.5 cm |
2 (Midi) | 50 - 51.5 cm |
3 | 59 - 60.5 cm |
4 (FIFA Inspected) | 63.5 - 66 cm |
5 (FIFA Approved) | 68.5 - 69.5 cm |
5 (FIFA Inspected) | 68 - 70 cm |
Tabela rozmiarów marki Reebok
Buty męskie Reebok – tabela rozmiarów
EUR | CM | UK | USA Men |
---|---|---|---|
39 | 25 cm | 6 | 7 |
40 | 25.5 cm | 6.5 | 7.5 |
40.5 | 26 cm | 7 | 8 |
41 | 26.5 cm | 7.5 | 8.5 |
42 | 27 cm | 8 | 9 |
42.5 | 27.5 cm | 8.5 | 9.5 |
43 | 28 cm | 9 | 10 |
44 | 28.5 cm | 9.5 | 10.5 |
44.5 | 29 cm | 10 | 11 |
45 | 29.5 cm | 10.5 | 11.5 |
45.5 | 30 cm | 11 | 12 |
46 | 30.5 cm | 11.5 | 12.5 |
47 | 31 cm | 12 | 13 |
48 | 31.5 cm | 12.5 | 13.5 |
48.5 | 32 cm | 13 | 14 |
49 | 32.5 cm | 13.5 | 14.5 |
50 | 33 cm | 14 | 15 |
Koszule i koszulki męskie Reebok – tabela rozmiarów
Etykietka | 1. KLATKA PIERSIOWA | 2. TALIA | 3. BIODRA |
---|---|---|---|
XS | 82 - 87 cm | 71 - 75 cm | 82 - 86 cm |
S | 88 - 94 cm | 76 - 82 cm | 87 - 93 cm |
M | 95 - 102 cm | 83 - 90 cm | 94 - 101 cm |
L | 103 - 111 cm | 91 - 99 cm | 102 - 110 cm |
XL | 112 - 121 cm | 100 - 109 cm | 111 - 119 cm |
2XL | 122 - 132 cm | 110 - 121 cm | 120 - 128 cm |
3XL | 133 - 144 cm | 122 - 134 cm | 129 - 138 cm |
Spodnie i szorty męskie Reebok – tabela rozmiarów
Etykietka | 1. TALIA | 2. BIODRA | 3. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI |
---|---|---|---|
XS | 71 - 75 cm | 82 - 86 cm | 81 cm |
S | 76 - 82 cm | 87 - 93 cm | 81.5 cm |
M | 83 - 90 cm | 94 - 101 cm | 82 cm |
L | 91 - 99 cm | 102 - 110 cm | 82.5 cm |
XL | 100 - 109 cm | 111 - 119 cm | 83cm |
2XL | 110 - 121 cm | 120 - 128 cm | 82.5cm |
3XL | 122 - 134 cm | 129 - 138 cm | 82 cm |
Dresy męskie Reebok – tabela rozmiarów
Etykietka | 1. KLATKA PIERSIOWA | 2. TALIA | 3. BIODRA | 4. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI |
---|---|---|---|---|
XS | 82 - 87 cm | 71 - 75 cm | 82 - 86 cm | 81 cm |
S | 88 - 94 cm | 76 - 82 cm | 87 - 93 cm | 81.5 cm |
M | 95 - 102 cm | 83 - 90 cm | 94 - 101 cm | 82 cm |
L | 103 - 111 cm | 91 - 99 cm | 102 - 110 cm | 82.5 cm |
XL | 112 - 121 cm | 100 - 109 cm | 111 - 119 cm | 83cm |
2XL | 122 - 132 cm | 110 - 121 cm | 120 - 128 cm | 82.5cm |
3XL | 133 - 144 cm | 122 - 134 cm | 129 - 138 cm | 82 cm |
Buty damskie Reebok – tabela rozmiarów
EUR | CM | UK | USA Kobiety |
---|---|---|---|
35 | 22 cm | 2.5 | 5 |
35.5 | 22.5 cm | 3 | 5.5 |
36 | 23 cm | 3.5 | 6 |
37 | 23.5 cm | 4 | 6.5 |
37.5 | 24 cm | 4.5 | 7 |
38 | 24.5 cm | 5 | 7.5 |
38.5 | 25 cm | 5.5 | 8 |
39 | 25.5 cm | 6 | 8.5 |
40 | 26 cm | 6.5 | 9 |
40.5 | 26.5 cm | 7 | 9.5 |
41 | 27 cm | 7.5 | 10 |
42 | 27.5 cm | 8 | 10.5 |
42.5 | 28 cm | 8.5 | 11 |
44 | 29 cm | 9.5 | 12 |
Koszule i koszulki damskie Reebok – tabela rozmiarów
Etykietka | 1. KLATKA PIERSIOWA | 2. TALIA | 3. BIODRA |
---|---|---|---|
XXS | 73 - 76 cm | 57 - 60 cm | 82 - 85 cm |
XS | 77 - 82 cm | 61 - 66 cm | 86 - 91 cm |
S | 83 - 88 cm | 67 - 72 cm | 92 - 97 cm |
M | 89 - 94 cm | 73 - 78 cm | 98 - 103 cm |
L | 95 - 101 cm | 79 - 85 cm | 104 - 110 cm |
XL | 102 - 109 cm | 86 - 94 cm | 111 - 117 cm |
2XL | 110 - 118 cm | 94 - 104 cm | 118 - 125 cm |
Spodnie i szorty damskie Reebok – tabela rozmiarów
Etykietka | 1. TALIA | 2. BIODRA | 3. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI |
---|---|---|---|
XXS0 - 2 | 22.4 - 23.6" | 32.3 - 33.5" | 30.5" |
XS4 - 6 | 24 - 26" | 34 - 36" | 30.7" |
S8 - 10 | 27 - 28" | 37 - 38" | 30.9" |
M12 - 14 | 29 - 31" | 39 - 41" | 31.1" |
L16 - 18 | 32 - 34" | 42 - 43" | 31.3" |
XL20 - 22 | 35 - 37" | 44 - 46" | 31.5" |
2XL24 - 26 | 38 - 41" | 47 - 49" | 31.7" |
Dresy damskie Reebok – tabela rozmiarów
Etykietka | 1. KLATKA PIERSIOWA | 2. TALIA | 3. BIODRA | 4. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI |
---|---|---|---|---|
XXS | 73 - 76 cm | 57 - 60 cm | 82 - 85 cm | 77.5 cm |
XS | 77 - 82 cm | 61 - 66 cm | 86 - 91 cm | 78 cm |
S | 83 - 88 cm | 67 - 72 cm | 92 - 97 cm | 78.5 cm |
M | 89 - 94 cm | 73 - 78 cm | 98 - 103 cm | 79 cm |
L | 95 - 101 cm | 79 - 85 cm | 104 - 110 cm | 79.5 cm |
XL | 102 - 109 cm | 86 - 94 cm | 111 - 117 cm | 80 cm |
2XL | 110 - 118 cm | 94 - 104 cm | 118 - 125 cm | 80.5 cm |
Buty młodzieżowe Reebok – tabela rozmiarów
EUR | CM | UK | US |
---|---|---|---|
16 | 8 cm | 0k | |
17 | 8,9 cm | 1k | 1 |
18 | 9,7 cm | 2k | 2.5 |
19 | 10,6 cm | 3k | 3.5 |
20 | 11,4 cm | 4k | 4.5 |
21 | 12,3 cm | 5k | 5.5 |
22 | 12,7 cm | 5.5k | 6 |
23 | 13,1 cm | 6k | 6.5 |
23.5 | 13,5 cm | 6.5k | 7 |
24 | 13,9 cm | 7k | 7.5 |
25 | 14,4 cm | 7.5k | 8 |
25.5 | 14,8 cm | 8k | 8.5 |
26 | 15,2 cm | 8.5k | 9 |
26.5 | 15,6 cm | 9k | 9.5 |
27 | 16.1 cm | 9.5k | 10 |
Ubrania chłopięce (5-16 lat) Reebok – tabela rozmiarów
Etykietka | 1. WZROST | 2. KLATKA PIERSIOWA | 3. TALIA | 4. BIODRA | 5. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI |
---|---|---|---|---|---|
5-6 Lat116 | 111 - 116 cm | 58.5 - 60.5 cm | 55.5 - 56 cm | 62.5 - 64 cm | 52 cm |
6-7 Lat122 | 117 - 122 cm | 61 - 63 cm | 56.5 - 57 cm | 64.5 - 66 cm | 56 cm |
7-8 Lat128 | 123 - 128 cm | 63.5 - 64 cm | 57.5 - 59 cm | 66.5 - 68 cm | 59 cm |
8-9 Lat134 | 129 - 134 cm | 64.5 - 67.5 cm | 59.5 - 61.5 cm | 68.5 - 71 cm | 62 cm |
9-10 Lat140 | 135 - 140 cm | 68 - 71 cm | 62 - 63.5 cm | 71.5 - 74.5 cm | 65 cm |
10-11 Lat146 | 141 - 146 cm | 71.5 - 74.5 cm | 64 - 66 cm | 75 - 77.5 cm | 67 cm |
11-12 Lat152 | 147 - 152 cm | 75 - 78 cm | 66.5 - 68 cm | 78 - 81 cm | 70 cm |
12-13 Lat158 | 153 - 158 cm | 78.5 - 82 cm | 68.5 - 70.5 cm | 81.5 - 85 cm | 73 cm |
13-14 Lat164 | 159 - 164 cm | 82.5 - 86 cm | 71 - 73 cm | 85.5 - 89 cm | 76 cm |
14-15 Lat170 | 165 - 170 cm | 86.5 - 89 cm | 73.5 - 74.5 cm | 89.5 - 91.5 cm | 79 cm |
15-16 Lat176 | 171 - 176 cm | 89.5 - 91.5 cm | 75 - 76.5 cm | 92 - 94 cm | 82 cm |
Ubrania dziewczęce (5-16 lat) Reebok – tabela rozmiarów
Etykietka | 1. WZROST | 2. KLATKA PIERSIOWA | 3. TALIA | 4. BIODRA | 5. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI |
---|---|---|---|---|---|
5-6 Lat 116 | 116 cm | 58.5 - 60.5 cm | 55.5 - 56 cm | 62.5 - 64 cm | 52 cm |
6-7 Lat 122 | 122 cm | 61 - 63 cm | 56.5 - 57 cm | 64.5 - 66 cm | 56 cm |
7-8 Lat 128 | 128 cm | 63.5 - 64 cm | 57.5 - 59 cm | 66.5 - 68 cm | 59 cm |
8-9 Lat 134 | 134 cm | 65.5 - 68.5 cm | 58.5 - 60 cm | 70.5 - 73.5 cm | 62.75 cm |
9-10 Lat 140 | 140 cm | 69 - 71.5 cm | 60.5 - 62 cm | 74 - 77 cm | 65.75 cm |
